Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Nick Boss

Andrew Robson Bridge Club

Wednesday Afternoon Duplicate
Wednesday 17 December 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Small Slams Grand Slams
1 3NC Pip Railing & Richard Johnson463.3/ 72064.35   
2 2NA Ellen Lyons & Denis Bennett439.0/ 75658.07   1
3 3NA Carole Conrad & Ellen Shapiro433.0/ 75657.28 1 
4 5NA Aaron Summerscale & Jack Summerscale426.0/ 75656.35 1 
5 1NB Richard Humphreys & Gerald Cheyne425.0/ 75656.22 1 
6 4NC Jeff Pike & Peter Gregson394.3/ 72054.76 1 
7 2NB Lotti Masterson & Mary Marshall402.3/ 75653.21   1
8 3NB Ellie Elliott & Jane Salt394.1/ 75652.13   
9 6NB Sue Ramsbotham & Davina Howell391.7/ 75651.81 1 
10 5NB Kamal Khoury & Huda Khoury383.5/ 75650.73 1 
11 1NC Jenny Stack & Brigid Battiscombe353.0/ 72049.03 1 
12 1NA Pat Newsome & Penelope Rowlatt368.0/ 75648.68   
13 7NA Kathrine Palmer & Valerie Dalton362.0/ 75647.88   
14 5NC Isabel Loat & Sarah Hollington341.1/ 72047.37 1 
15 4NB Susi Allfrey & Jan Barstow357.1/ 75647.24 1 
16 6NC Sherry Murray & James Grant326.0/ 72045.28 1 
17 2NC Pandora Anand & Anne O'Donnell313.0/ 72043.47   
18 8NB George Frankfurt & David Metcalfe322.8/ 75642.70 1 
19 4NA Lorraine Lewis & Hilary Fallon315.0/ 75641.67 1 
20 6NA Goli Homayoun & Olivia Staple311.0/ 75641.14 1 
21 7NB Mike Glazebrook & Kirsty Anthony308.4/ 75640.79   


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Small Slams Grand Slams
1 2EB Luigi Molinaro & Ivor Cooper493.5/ 75665.28 1 
2 6EC Martin Taylor & James Mates446.0/ 72061.94 1 
3 4EC John Harris & Martin Evans407.9/ 72056.65 1 
4 7EA Nick Payne & Sarah Ensor401.0/ 75653.04   
5 5EA Houriel Dallas & Randa Snow400.0/ 75652.91   
6 1EA Kerrick Macafee & Hisham Bedir398.0/ 75652.65 1 
7 2EA Fiona Hutchison & Martin Jones396.0/ 75652.38 2 
8 4EB Lynne Miller & Victor Cavaliero395.3/ 75652.29   
9 8EB Gareth McKeever & Lorna Heaton395.2/ 75652.28 1 
10 6EA Vera Jankovic & Marion Sarch388.0/ 75651.32   
11 2EC Diana Erwin & Michael Cuming367.7/ 72051.07   
12 7EB Ruth Glazebrook & Kathy Kock385.9/ 75651.04   
13 6EB Patti Gamble & Jean Butler385.6/ 75651.01   
14 3EB Lorna Vestey & Bridget Macdougall378.7/ 75650.09 2 
15 5EB Jane Cazalet & Teresa Bircher377.9/ 75649.99   
16 4EA Carla Meibergen & Diana Marriott375.0/ 75649.60   
17 1EC Barbara Robb & Wendy Quinn330.0/ 72045.83   
18 5EC Harry Friedman & Janie Friedman298.7/ 72041.49   
19 3EC Charlotte Lundquist & Beverly Newton279.0/ 72038.75 1 
20 3EA Caroline Lakin & Brenda Moss280.0/ 75637.04   
21 1EB Egbert Sousé & Charito McIver251.0/ 75633.20   



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1A 34.0 12.0 29.0 0.0 24.0 0.0 14.0 28.0 24.0 16.0 1.0 0.0 34.0 16.0 30.0 21.0 35.0 18.0 25.0 1.0 6.0       1 368.0
2A 18.0 6.0 17.0 32.0 34.0 36.0 34.0 32.0 3.0 35.0 6.0 34.0 9.0 26.0 6.0 21.0 30.0 4.0 17.0 26.0 13.0       2 439.0
3A 18.0 23.0 29.0 14.0 4.0 23.0 30.0 28.0 24.0 4.0 33.0 34.0 0.0 0.0 35.0 21.0 22.0 35.0 25.0 18.0 13.0       3 433.0
4A 7.0 2.0 36.0 28.0 9.0 23.0 20.0 20.0 10.0 35.0 11.0 3.0 9.0 35.0 15.0 1.0 7.0 11.0 25.0 7.0 1.0       4 315.0
5A 7.0 32.0 0.0 16.0 34.0 23.0 2.0 12.0 24.0 2.0 25.0 17.0 23.0 26.0 30.0 36.0 7.0 16.0 32.0 34.0 28.0       5 426.0
6A 23.0 2.0 6.0 6.0 24.0 23.0 6.0 7.0 35.0 23.0 29.0 10.0 9.0 26.0 6.0 1.0 2.0 22.0 12.0 18.0 21.0       6 311.0
7A 27.0 32.0 17.0 6.0 24.0 4.0 34.0 7.0 24.0 10.0 29.0 34.0 9.0 10.0 30.0 7.0 0.0 4.0 25.0 1.0 28.0       7 362.0


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1A 2.0 24.0 7.0 20.0 2.0 13.0 2.0 4.0 33.0 13.0 7.0 26.0 36.0 36.0 1.0 29.0 36.0 32.0 11.0 29.0 35.0       8 398.0
2A 29.0 4.0 36.0 4.0 2.0 0.0 30.0 29.0 1.0 32.0 3.0 2.0 27.0 26.0 6.0 35.0 29.0 25.0 11.0 35.0 30.0       9 396.0
3A 18.0 30.0 19.0 30.0 12.0 13.0 6.0 8.0 12.0 26.0 7.0 2.0 27.0 1.0 21.0 15.0 1.0 18.0 4.0 2.0 8.0       10 280.0
4A 13.0 34.0 30.0 22.0 32.0 13.0 2.0 29.0 12.0 1.0 25.0 33.0 2.0 20.0 6.0 0.0 29.0 20.0 19.0 10.0 23.0       11 375.0
5A 18.0 13.0 7.0 30.0 12.0 32.0 16.0 16.0 26.0 20.0 35.0 36.0 13.0 10.0 6.0 15.0 6.0 32.0 24.0 18.0 15.0       12 400.0
6A 9.0 4.0 19.0 8.0 27.0 13.0 22.0 8.0 12.0 34.0 11.0 19.0 27.0 10.0 30.0 35.0 34.0 14.0 11.0 18.0 23.0       13 388.0
7A 29.0 34.0 0.0 36.0 12.0 36.0 34.0 24.0 12.0 1.0 30.0 2.0 27.0 10.0 30.0 15.0 14.0 1.0 11.0 35.0 8.0       14 401.0


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1B 36.0 32.0 29.0 20.0 12.0 23.0 14.0 7.0 24.0 30.0 33.0 14.0 23.0 18.0 6.0 31.0 27.0 11.0 1.0 26.0 8.0       15 425.0
2B       2.0 24.0 34.0 25.0 20.0 14.0 10.0 16.0 24.0 34.0 26.0 18.0 12.0 22.0 26.0 34.0 7.0 13.0 5.3 29.1 6.9 16 402.3
3B 7.0 23.0 17.0       2.0 36.0 24.0 19.0 21.0 24.0 23.0 26.0 23.0 31.0 13.0 0.0 1.0 18.0 21.0 29.1 19.6 16.4 17 394.1
4B 31.0 23.0 6.0 11.0 4.0 23.0       0.0 11.0 6.0 30.0 2.0 0.0 21.0 27.0 4.0 36.0 18.0 28.0 21.2 32.2 22.7 18 357.1
5B 13.0 12.0 17.0 20.0 15.0 23.0 20.0 7.0 10.0       34.0 26.0 35.0 31.0 7.0 35.0 6.0 30.0 36.0 5.3 0.6 0.6 19 383.5
6B 7.0 23.0 6.0 32.0 24.0 23.0 14.0 28.0 24.0 23.0 1.0 24.0       21.0 17.0 11.0 25.0 10.0 1.0 32.2 13.3 32.2 20 391.7
7B 0.0 12.0 29.0 32.0 9.0 4.0 28.0 2.0 3.0 30.0 25.0 17.0 23.0 10.0 20.0       12.0 4.0 4.0 5.3 6.9 32.2 21 308.4
8B 27.0 12.0 6.0 25.0 15.0 23.0 20.0 20.0 3.0 30.0 11.0 24.0 2.0 4.0 6.0 7.0 7.0 30.0       21.2 6.9 22.7 22 322.8


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1B 0.0 4.0 7.0 4.0 12.0 13.0 11.0 16.0 22.0 6.0 11.0 19.0 13.0 10.0 13.0 29.0 29.0 6.0 0.0 18.0 8.0       23 251.0
2B       34.0 12.0 2.0 8.0 34.0 33.0 17.0 15.0 12.0 34.0 32.0 30.0 15.0 9.0 32.0 35.0 10.0 28.0 30.7 35.4 35.4 24 493.5
3B 29.0 13.0 30.0       34.0 0.0 12.0 6.0 25.0 12.0 6.0 34.0 36.0 5.0 9.0 25.0 30.0 6.0 0.0 30.7 6.9 29.1 25 378.7
4B 29.0 13.0 19.0 4.0 27.0 32.0       36.0 25.0 30.0 13.0 18.0 30.0 5.0 29.0 1.0 2.0 29.0 23.0 3.8 22.7 3.8 26 395.3
5B 36.0 24.0 7.0 25.0 32.0 13.0 16.0 16.0 33.0       2.0 10.0 1.0 24.0 14.0 10.0 11.0 26.0 35.0 6.9 16.4 19.6 27 377.9
6B 5.0 13.0 30.0 11.0 21.0 13.0 16.0 29.0 26.0 6.0 3.0 22.0       15.0 19.0 25.0 35.0 18.0 15.0 30.7 29.1 3.8 28 385.6
7B 9.0 24.0 30.0 16.0 21.0 13.0 22.0 29.0 12.0 13.0 35.0 12.0 2.0 10.0 18.0       24.0 32.0 32.0 14.8 3.8 13.3 29 385.9
8B 23.0 24.0 19.0 16.0 24.0 13.0 22.0 8.0 12.0 26.0 20.0 12.0 13.0 26.0 16.0 5.0 23.0 36.0       14.8 29.1 13.3 30 395.2


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1C 31.0 23.0 29.0 11.0 0.0 9.0 34.0 0.0 24.0 10.0 21.0 3.0 9.0 10.0 15.0 31.0 35.0 26.0 6.0 26.0         31 353.0
2C         4.0 4.0 2.0 14.0 24.0 10.0 18.0 10.0 23.0 10.0 6.0 21.0 22.0 20.0 25.0 18.0 28.0 21.2 25.9 6.9 32 313.0
3C 23.0 23.0 17.0 6.0         35.0 10.0 36.0 24.0 9.0 35.0 26.0 12.0 13.0 26.0 12.0 32.0 34.0 35.4 22.7 32.2 33 463.3
4C 13.0 12.0 6.0 20.0 34.0 23.0 9.0 34.0         16.0 10.0 23.0 4.0 32.0 32.0 17.0 12.0 18.0 21.2 35.4 22.7 34 394.3
5C 18.0 36.0 17.0 25.0 24.0 9.0 25.0 20.0 10.0 26.0 11.0 10.0         17.0 11.0 6.0 36.0 13.0 13.3 6.9 6.9 35 341.1
6C 2.0 2.0 29.0 36.0 24.0 12.0 9.0 20.0 3.0 19.0 4.0 30.0 23.0 26.0 12.0 12.0         28.0 5.3 16.4 13.3 36 326.0


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1C 5.0 13.0 7.0 25.0 12.0 27.0 11.0 16.0 12.0 26.0 18.0 26.0 13.0 10.0 24.0 24.0 23.0 10.0 24.0 4.0         37 330.0
2C         32.0 32.0 34.0 22.0 33.0 17.0 32.0 6.0 27.0 1.0 10.0 24.0 1.0 10.0 30.0 10.0 18.0 14.8 0.6 13.3 38 367.7
3C 18.0 0.0 19.0 11.0         1.0 26.0 0.0 12.0 27.0 26.0 21.0 5.0 4.0 4.0 19.0 24.0 8.0 14.8 10.1 29.1 39 279.0
4C 13.0 13.0 19.0 30.0 12.0 24.0 27.0 16.0         20.0 26.0 13.0 32.0 14.0 16.0 11.0 18.0 23.0 22.7 29.1 29.1 40 407.9
5C 34.0 34.0 7.0 0.0 2.0 13.0 27.0 2.0 12.0 26.0 15.0 33.0         19.0 25.0 30.0 0.0 2.0 0.6 13.3 3.8 41 298.7
6C 23.0 24.0 30.0 16.0 36.0 27.0 2.0 36.0 26.0 10.0 25.0 26.0 13.0 26.0 30.0 15.0         8.0 30.7 19.6 22.7 42 446.0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 10 9 3 2
5 2
Q J 8
♣ K Q 10
 
♠ Q
K 4
A K 10 9 4 3 2
♣ A 8 5
  ♠ 8 7 5
Q J 9 3
7
♣ J 7 6 3 2
  ♠ K J 6 4
A 10 8 7 6
6 5
♣ 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 1A5D-3W 150   34 2
2A 3A4S-1N  50 18 18
3A 5A4S-1N  50 18 18
4A 7A3DW  110 7 29
5A 2A3DW  110 7 29
6A 4A4D-1W 50   23 13
7A 6A4D-2W 100   27 9
1B 1B5Dx-2W 300   36 0
3B 4B3DW  110 7 29
4B 6B3SN 140   31 5
5B 8B4Sx-1N  100 13 23
6B 3B3DW  110 7 29
7B 5B3DxW  470 0 36
8B 7B5D-2W 100   27 9
1C 1C3SN 140   31 5
3C 4C4D-1W 50   23 13
4C 6C4Sx-1N  100 13 23
5C 3C4S-1N  50 18 18
6C 5C4DW  130 2 34
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 5
A Q J 9 7 2
J 10
♣ J 8 2
 
♠ 8 7 2
8 5 3
A 7 5 4
♣ Q 9 3
  ♠ A K 10 6 4 3
K 10
Q 6
♣ K 5 4
  ♠ Q J
6 4
K 9 8 3 2
♣ A 10 7 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 1A3S+1E  170 12 24
2A 3A2N+3W  210 6 30
3A 5A3SE  140 23 13
4A 7A4SE  420 2 34
5A 2A4S-1E 50   32 4
6A 4A4SE  420 2 34
7A 6A4S-1E 50   32 4
1B 1B4S-1E 50   32 4
3B 4B2S+1E  140 23 13
4B 6B3SE  140 23 13
5B 8B3S+1E  170 12 24
6B 3B3SE  140 23 13
7B 5B3S+1E  170 12 24
8B 7B3S+1E  170 12 24
1C 1C3SE  140 23 13
3C 4C3SE  140 23 13
4C 6C3S+1E  170 12 24
5C 3C3HN 140   36 0
6C 5C4SE  420 2 34
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K Q J 9 4
9 7
K 4
♣ 8 6 4 3
 
♠ A 8 6 5
K J 10 8 6
J 8 5
♣ Q
  ♠ 10 3
A Q 3
A Q 10
♣ A 10 7 5 2
  ♠ 7 2
5 4 2
9 7 6 3 2
♣ K J 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 1A4HW  620 29 7
2A 3A4S+1W  650 17 19
3A 5A4HW  620 29 7
4A 7A6H-1W 100   36 0
5A 2A6HW  1430 0 36
6A 4A4H+2W  680 6 30
7A 6A4H+1W  650 17 19
1B 1B4HW  620 29 7
3B 4B4H+1W  650 17 19
4B 6B4S+2W  680 6 30
5B 8B4H+1W  650 17 19
6B 3B4H+2W  680 6 30
7B 5B4HW  620 29 7
8B 7B4H+2W  680 6 30
1C 1C4HW  620 29 7
3C 4C4H+1W  650 17 19
4C 6C4H+2W  680 6 30
5C 3C4H+1W  650 17 19
6C 5C4HW  620 29 7
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 7 5 4 3
A Q 7 5
4
♣ Q 9 4
 
♠ A 10 2
6 3
A Q 6 3 2
♣ A 10 2
  ♠ K 9 8 6
J 10 4 2
K
♣ J 8 6 3
  ♠ J
K 9 8
J 10 9 8 7 5
♣ K 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 7A3N+1W  630 0 36
2A 2A3N-1W 100   32 4
3A 4A1N+3W  180 14 22
4A 6A2DS 90   28 8
5A 1A1N+2W  150 16 20
6A 3A3D-3S  300 6 30
7A 5A3D-3S  300 6 30
1B 8B1N+1W  120 20 16
2B 2B2Dxx-1S  400 2 34
4B 5B2S-2N  200 11 25
5B 7B1N+1W  120 20 16
6B 1B2N-1W 100   32 4
7B 4B2D-1W 100   32 4
8B 6B2S-1N  100 25 11
1C 1C2H-2S  200 11 25
3C 4C2H-3S  300 6 30
4C 6C2NW  120 20 16
5C 3C2H-1S  100 25 11
6C 5C3Sx-2E 500   36 0
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 9 3
8 6
J 9 8 5
♣ K 10 5 4
 
♠ 5 4 2
K Q 4
K 7 6 2
♣ J 7 3
  ♠ J 6
J 10 9 7 5 2
---
♣ A 9 8 6 2
  ♠ K Q 10 8 7
A 3
A Q 10 4 3
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 7A4SS 620   24 12
2A 2A4S+1S 650   34 2
3A 4A4S-1S  100 4 32
4A 6A3S+1S 170   9 27
5A 1A4S+1S 650   34 2
6A 3A4SS 620   24 12
7A 5A4SS 620   24 12
1B 8B4Hx-2E 300   12 24
2B 2B4SS 620   24 12
4B 5B4S-1S  100 4 32
5B 7B5Hx-3E 500   15 21
6B 1B4SS 620   24 12
7B 4B2S+2S 170   9 27
8B 6B5Hx-3E 500   15 21
1C 6C5S-2S  200 0 36
2C 2C4S-1S  100 4 32
4C 5C4S+1N 650   34 2
5C 1C4SS 620   24 12
6C 4C4SS 620   24 12
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K J
A J 6 3
K 9 2
♣ A K 9 6
 
♠ 10 9 5 2
4 2
7 5
♣ J 10 8 5 4
  ♠ 7 4 3
K 10 8 7
8 6 4
♣ 7 3 2
  ♠ A Q 8 6
Q 9 5
A Q J 10 3
♣ Q
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 7A3N+2N 460   0 36
2A 2A7NS 1520   36 0
3A 4A6N+1N 1020   23 13
4A 6A6N+1N 1020   23 13
5A 1A6N+1S 1020   23 13
6A 3A6N+1N 1020   23 13
7A 5A3N+4N 520   4 32
1B 8B6N+1N 1020   23 13
2B 2B7DS 1440   34 2
4B 5B6N+1N 1020   23 13
5B 7B6N+1N 1020   23 13
6B 1B6N+1N 1020   23 13
7B 4B3N+4N 520   4 32
8B 6B6N+1N 1020   23 13
1C 6C6D+1S 940   9 27
2C 2C3N+4N 520   4 32
4C 5C6N+1N 1020   23 13
5C 1C6D+1S 940   9 27
6C 4C6NN 990   12 24
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A
A J 9 4 3 2
J 8 6
♣ A Q J
 
♠ Q 7 5 3
K 10 7 6 5
K
♣ 8 7 3
  ♠ K 10 9 8 6 4
---
A Q 2
♣ 10 9 5 2
  ♠ J 2
Q 8
10 9 7 5 4 3
♣ K 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 6A3S+1E  170 14 22
2A 1A3HxN 730   34 2
3A 3A4HN 620   30 6
4A 5A3SE  140 20 16
5A 7A4Sx+1W  990 2 34
6A 2A4SxE  790 6 30
7A 4A3HxN 730   34 2
1B 7B3S+1E  170 14 22
2B 1B4S-1E 100   25 11
3B 3B4Sx+1E  990 2 34
5B 6B3HE  140 20 16
6B 8B3S+1E  170 14 22
7B 2B3N-2W 200   28 8
8B 5B3SE  140 20 16
1C 6C3HxN 730   34 2
2C 2C4Sx+1E  990 2 34
4C 5C3S+2E  200 9 27
5C 1C4S-1E 100   25 11
6C 4C3H-2N  200 9 27
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 9 8 5
K 7 6 2
Q 10 3
♣ A 8
 
♠ A 7 3 2
Q J 10 4
J 8 4
♣ Q 6
  ♠ K Q 4
A 5 3
6
♣ K J 10 9 7 5
  ♠ J 6
9 8
A K 9 7 5 2
♣ 4 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 6A4H-2W 100   28 8
2A 1A3N-4W 200   32 4
3A 3A4S-2E 100   28 8
4A 5A3H-1W 50   20 16
5A 7A4D-2S  100 12 24
6A 2A3C+2E  150 7 29
7A 4A3D-3S  150 7 29
1B 7B4C+1E  150 7 29
2B 1B5C-1E 50   20 16
3B 3B3DxS 470   36 0
5B 6B2C+3E  150 7 29
6B 8B3H-2E 100   28 8
7B 2B5CE  400 2 34
8B 5B4H-1W 50   20 16
1C 6C4SE  420 0 36
2C 2C3D-1S  50 14 22
4C 5C1Dx+1S 240   34 2
5C 1C4H-1W 50   20 16
6C 4C3S-1W 50   20 16
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9
10 8 5 3
K J 8 5 2
♣ 10 6 4
 
♠ A 10 8 7 3
Q 6
9 6 3
♣ 9 7 2
  ♠ K 6 2
J 9 7 4
10 7
♣ A Q 8 3
  ♠ Q J 5 4
A K 2
A Q 4
♣ K J 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 6A3NS 400   24 12
2A 1A3N-1S  50 3 33
3A 3A3NS 400   24 12
4A 5A2NS 120   10 26
5A 7A3NS 400   24 12
6A 2A3N+1S 430   35 1
7A 4A3NS 400   24 12
1B 7B3NS 400   24 12
2B 1B2N+1S 150   14 22
3B 3B3NS 400   24 12
5B 6B2NS 120   10 26
6B 8B3NS 400   24 12
7B 2B3N-1S  50 3 33
8B 5B3N-1S  50 3 33
1C 5C3NS 400   24 12
2C 1C3NS 400   24 12
3C 3C3N+1S 430   35 1
5C 6C2NS 120   10 26
6C 2C2N-1S  50 3 33
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 8 6 4 2
8 2
J 9 8 5
♣ 7 6
 
♠ A 7
K Q 7 5 4
3
♣ A 10 9 5 2
  ♠ K J
J 10 9 6 3
4
♣ K Q J 8 3
  ♠ Q 9 5 3
A
A K Q 10 7 6 2
♣ 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 5A5CW  600 16 20
2A 7A6Hx-1E 200   35 1
3A 2A7Dx-3S  800 4 32
4A 4A6Hx-1E 200   35 1
5A 6A5HxE  850 2 34
6A 1A5Sx-1S  200 23 13
7A 3A5HW  650 10 26
1B 6B6H-1E 100   30 6
2B 8B5HE  650 10 26
3B 2B6Dx-2S  500 19 17
4B 4B4Hx+1E  990 0 36
6B 7B5Dx-1S  200 23 13
7B 1B6H-1E 100   30 6
8B 3B6H-1E 100   30 6
1C 5C5HW  650 10 26
2C 1C5HW  650 10 26
3C 3C4H+1E  650 10 26
5C 6C5D-1S  100 26 10
6C 2C6Dx-2S  500 19 17
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 7 2
A J 8 6 5
7 3
♣ K Q 6
 
♠ 3
K 9
Q 10 9 6 5 2
♣ J 10 4 3
  ♠ A J 9 5
10 7 2
A K J 8
♣ 9 2
  ♠ K 10 8 6 4
Q 4 3
4
♣ A 8 7 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 5A4DW  130 1 35
2A 7A4H-1N  50 6 30
3A 2A4SS 420   33 3
4A 4A5D-1W 50   11 25
5A 6A3H+1N 170   25 11
6A 1A3H+2N 200   29 7
7A 3A3H+2N 200   29 7
1B 6B4HS 420   33 3
2B 8B5D-2W 100   16 20
3B 2B3SN 140   21 15
4B 4B5D-1E 50   11 25
6B 7B4DW  130 1 35
7B 1B2S+2N 170   25 11
8B 3B4D-1W 50   11 25
1C 5C2S+1N 140   21 15
2C 1C2SN 110   18 18
3C 3C4H+1N 450   36 0
5C 6C5D-1W 50   11 25
6C 2C2S-2S  100 4 32
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A Q J 7 5 2
5 4
K 10 2
♣ J 4
 
♠ 8 4
Q 10 8 7 6
Q 9 7 5 4
♣ 6
  ♠ K 3
A K 3 2
A 8 6
♣ Q 7 5 2
  ♠ 10 9 6
J 9
J 3
♣ A K 10 9 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 5A4Sx-4N  1100 0 36
2A 7A3SN 140   34 2
3A 2A3SN 140   34 2
4A 4A4Sx-2N  500 3 33
5A 6A4S-1N  100 17 19
6A 1A3Sx-1N  200 10 26
7A 3A3SN 140   34 2
1B 6B3HW  140 14 22
2B 8B4D-1W 50   24 12
3B 2B4H-1W 50   24 12
4B 4B4HW  420 6 30
6B 7B4H-1W 50   24 12
7B 1B4S-1N  100 17 19
8B 3B4H-1W 50   24 12
1C 5C4Sx-2N  500 3 33
2C 1C4S-2N  200 10 26
3C 3C4H-1W 50   24 12
5C 6C4Sx-1N  200 10 26
6C 2C4Hx-1W 100   30 6
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 10 7 2
J 9 8 5
Q 4
♣ A J 6 5
 
♠ 6 5
A 6 4
J 10 8 7 3 2
♣ 7 4
  ♠ 9 8 3
Q 10 2
A K 9
♣ K 10 8 3
  ♠ A K Q J 4
K 7 3
6 5
♣ Q 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 4A2S+1S 140   34 2
2A 6A4S-2S  200 9 27
3A 1A3Nx-3S  800 0 36
4A 3A4H-2N  200 9 27
5A 5A4S-1S  100 23 13
6A 7A4S-2S  200 9 27
7A 2A3S-2S  200 9 27
1B 4B3S-1S  100 23 13
2B 7B2S+1S 140   34 2
3B 1B1N-1N  100 23 13
4B 3B2SS 110   30 6
5B 5B2S+1S 140   34 2
7B 8B2S-1S  100 23 13
8B 2B3N-3S  300 2 34
1C 3C4S-2S  200 9 27
2C 6C2S-1S  100 23 13
3C 2C3S-2S  200 9 27
4C 4C1NxE  180 16 20
6C 1C2S-1S  100 23 13
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 9
7
K 8 7 6 5
♣ 10 9 8 6 5 4
 
♠ A 3
A J 9 6
Q 10 9
♣ A Q 3 2
  ♠ K Q J 7 5 4 2
10 5 4
A J 4
♣ ---
  ♠ 10 8 6
K Q 8 3 2
3 2
♣ K J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 4A3N+4W  520 16 20
2A 6A4S+2E  480 26 10
3A 1A6N+1W  1020 0 36
4A 3A5SE  450 35 1
5A 5A5S+1E  480 26 10
6A 7A4S+2E  480 26 10
7A 2A6SE  980 10 26
1B 4B3N+3W  490 18 18
2B 7B4S+2E  480 26 10
3B 1B4S+2E  480 26 10
4B 3B6S+1E  1010 2 34
5B 5B4S+2E  480 26 10
7B 8B6SE  980 10 26
8B 2B6NW  990 4 32
1C 3C6SE  980 10 26
2C 6C6SE  980 10 26
3C 2C4S+1E  450 35 1
4C 4C6SE  980 10 26
6C 1C4S+2E  480 26 10
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 10 9 8 7 2
6 2
K 6 3
♣ 9 7
 
♠ Q
J
J 10 9 7
♣ A K 10 8 6 4 2
  ♠ 5
A K Q 10 9 5 4
Q 5
♣ Q J 3
  ♠ K J 6 4 3
8 7 3
A 8 4 2
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 4A5H-1W 50   30 6
2A 6A5H+2E  510 6 30
3A 1A6C-2W 100   35 1
4A 3A4H+2E  480 15 21
5A 5A5C-1W 50   30 6
6A 7A5H+2E  510 6 30
7A 2A6H-1E 50   30 6
1B 4B4H+3E  510 6 30
2B 7B5HE  450 18 18
3B 1B5C+1E  420 23 13
4B 3B6H+1E  1010 0 36
5B 5B6C-2W 100   35 1
7B 8B5C+2W  440 20 16
8B 2B5H+2E  510 6 30
1C 3C5H+1E  480 15 21
2C 6C5H+2E  510 6 30
3C 2C5Sx-1N  200 26 10
4C 4C4HE  420 23 13
6C 1C5Sx-2N  500 12 24
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ J 5
K 5 3
A Q 6 5 2
♣ K 9 7
 
♠ A 8
J 10 8 4
K 7 3
♣ 8 5 3 2
  ♠ K 7 4 3
9 7 6 2
J 9 8
♣ A 4
  ♠ Q 10 9 6 2
A Q
10 4
♣ Q J 10 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 3A3NN 400   21 15
2A 5A3NN 400   21 15
3A 7A3H-4E 400   21 15
4A 2A4S-1N  50 1 35
5A 4A3N+2N 460   36 0
6A 6A3N-1N  50 1 35
7A 1A2S+1S 140   7 29
1B 3B3N+1S 430   31 5
2B 5B2N+1N 150   12 24
3B 8B3N+1N 430   31 5
4B 2B3NN 400   21 15
5B 4B3N+1N 430   31 5
6B 6B3NN 400   21 15
