Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Nick Boss

Andrew Robson Bridge Club

Monday Afternoon - Merged Sections
Monday 5 January 09

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 6NB David Metcalfe & George Frankfurt298.5/ 48062.19
2 2NA Annabel Thompson & Nevena Senior293.4/ 50058.68
3 4NB Jenny Stack & Jean Butler281.2/ 48058.58
4 5NA Nicky Cannon-Brookes & Vera Jankovic288.9/ 50057.78
5 3NA Denis Bennett & Lorraine Lewis270.2/ 50054.04
6 1NB Michael Kaye & Gilly Cardiff253.9/ 48052.90
7 4NA Liz Taylor & Richard Kossow253.5/ 50050.70
8 3NB Kamal Khoury & Huda Khoury234.5/ 48048.85
9 2NB Bonnie Muir & Susie Aird203.8/ 48042.46
10 5NB Sherry Murray & Martin Lee170.9/ 48035.60
11 1NA Hugh Nobes & Barbara Robb141.2/ 50028.24


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score %
1 5EA Richard Hinchcliffe & Jon Bradley304.2/ 50060.84
2 1EB Martin Evans & Martin Mueller273.8/ 48057.04
3 2EA Heather Dhondy & Heather Bakhshi271.9/ 50054.38
4 5EB Martin Jones & Tania Bader251.5/ 48052.40
5 4EB Charlotte Lundquist & Beverly Newton243.5/ 48050.73
6 6EB Victor Cavaliero & Patti Gamble243.1/ 48050.65
7 3EB Serena Hanson & Charmian Cooper221.1/ 48046.06
8 1EA John Buckingham & Diana Erwin230.0/ 50046.00
9 4EA Janie Deyong & Wendy Angelini224.1/ 50044.82
10 3EA Sally O'Connor & Valerie Dalton222.6/ 50044.52
11 2EB Sally Blockley & Sarah Bryant204.2/ 48042.54



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pair Total
1B 19.0 19.0 0.0 18.0 8.9 16.0 3.0 3.0 8.0 7.0 12.0 4.0 2.0 17.0 15.0 7.0 5.0 18.0 11.0 1.0 14.0 6.0 20.0 20.0   1 253.9
2B 5.0 8.0 17.0 7.0 18.8 4.0 12.0 12.0 0.0 7.0 4.0 12.0 9.0 5.0 6.0 16.0 5.0 3.0 20.0 10.0 12.0 0.0 10.0 1.0   2 203.8
3B 0.0 4.0 11.0 2.0 4.5 16.0 12.0 12.0 13.0 19.0 14.0 19.0 9.0 5.0 15.0 7.0 18.0 0.0 0.0 19.0 8.0 3.0 18.0 6.0   3 234.5
4B 8.0 1.0 11.0 12.0 1.2 8.0 12.0 12.0 20.0 12.0 6.0 12.0 4.0 17.0 15.0 20.0 15.0 13.0 11.0 10.0 17.0 15.0 15.0 14.0   4 281.2
5B 14.0 1.0 6.0 2.0 8.9 1.0 12.0 3.0 13.0 15.0 2.0 6.0 0.0 14.0 4.0 0.0 5.0 6.0 11.0 10.0 2.0 15.0 6.0 14.0   5 170.9
6B 11.0 19.0 11.0 12.0 15.5 16.0 0.0 18.0 13.0 7.0 17.0 19.0 9.0 20.0 0.0 7.0 15.0 20.0 11.0 19.0 5.0 10.0 15.0 9.0   6 298.5


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pair Total
1B 1.0 1.0 20.0 2.0 18.8 12.0 8.0 8.0 20.0 13.0 16.0 8.0 20.0 6.0 16.0 20.0 2.0 20.0 20.0 1.0 15.0 10.0 5.0 11.0   7 273.8
2B 12.0 19.0 9.0 8.0 1.2 16.0 8.0 8.0 7.0 5.0 18.0 14.0 11.0 15.0 5.0 13.0 5.0 0.0 9.0 1.0 6.0 14.0 0.0 0.0   8 204.2
3B 15.0 12.0 3.0 13.0 11.1 19.0 8.0 17.0 7.0 1.0 6.0 1.0 11.0 0.0 20.0 13.0 15.0 2.0 9.0 19.0 3.0 5.0 5.0 6.0   9 221.1
4B 6.0 19.0 14.0 18.0 15.5 4.0 8.0 8.0 7.0 13.0 3.0 1.0 18.0 3.0 5.0 13.0 5.0 7.0 9.0 10.0 8.0 20.0 10.0 19.0   10 243.5
5B 20.0 16.0 9.0 18.0 4.5 4.0 20.0 2.0 12.0 13.0 8.0 16.0 16.0 3.0 5.0 0.0 15.0 17.0 0.0 10.0 18.0 5.0 14.0 6.0   11 251.5
6B 9.0 1.0 9.0 8.0 11.1 4.0 17.0 17.0 0.0 8.0 14.0 8.0 11.0 15.0 14.0 4.0 15.0 14.0 9.0 10.0 12.0 17.0 2.0 14.0   12 243.1


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pair Total
1A 2.0 6.0 4.0 7.0 10.0 1.0 12.0 3.0 4.0 0.0 0.0 2.0 16.0 5.0 15.0 16.0 5.0 3.0 11.0 1.0 0.0 15.0 1.0 1.0 1.2 13 141.2
2A 11.0 12.0 11.0 12.0 18.8 16.0 20.0 12.0 4.0 7.0 20.0 0.0 20.0 12.0 20.0 7.0 5.0 9.0 11.0 10.0 20.0 20.0 1.0 9.0 5.6 14 293.4
3A 19.0 12.0 2.0 18.0 1.2 8.0 3.0 12.0 4.0 15.0 17.0 12.0 16.0 5.0 9.0 16.0 5.0 13.0 11.0 10.0 17.0 15.0 6.0 14.0 10.0 15 270.2
4A 5.0 12.0 17.0 2.0 8.9 8.0 12.0 20.0 18.0 2.0 9.0 12.0 9.0 5.0 2.0 7.0 20.0 9.0 11.0 10.0 5.0 3.0 12.0 18.0 16.6 16 253.5
5A 16.0 16.0 20.0 18.0 13.3 16.0 12.0 3.0 13.0 19.0 9.0 12.0 16.0 5.0 9.0 7.0 12.0 16.0 2.0 10.0 10.0 8.0 6.0 4.0 16.6 17 288.9


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Pair Total
1A 18.0 14.0 16.0 13.0 10.0 12.0 8.0 0.0 2.0 18.0 0.0 20.0 0.0 8.0 0.0 13.0 8.0 4.0 18.0 10.0 3.0 5.0 14.0 6.0 10.0 18 230.0
2A 15.0 8.0 3.0 18.0 11.1 4.0 0.0 8.0 16.0 13.0 11.0 8.0 4.0 15.0 11.0 4.0 15.0 7.0 9.0 10.0 20.0 5.0 19.0 19.0 18.8 19 271.9
3A 9.0 8.0 9.0 8.0 1.2 4.0 8.0 17.0 7.0 1.0 3.0 8.0 4.0 15.0 11.0 4.0 15.0 17.0 9.0 19.0 15.0 17.0 8.0 2.0 3.4 20 222.6
4A 4.0 4.0 0.0 2.0 6.7 12.0 17.0 8.0 16.0 5.0 20.0 18.0 4.0 15.0 5.0 13.0 0.0 11.0 9.0 10.0 0.0 0.0 19.0 11.0 14.4 21 224.1
5A 1.0 8.0 18.0 2.0 18.8 19.0 8.0 17.0 16.0 20.0 11.0 8.0 11.0 15.0 18.0 13.0 15.0 11.0 9.0 10.0 10.0 12.0 14.0 16.0 3.4 22 304.2



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 7 6 5 4
---
K Q 10 9 3 2
♣ K 6
 
♠ J 10 8
J 9 6 3
J 8
♣ Q J 10 5
  ♠ K Q 3
Q 8 7 5 4 2
A 6 4
♣ 3
  ♠ A 2
A K 10
7 5
♣ A 9 8 7 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1B 1B 430   19 1
6B 6B 300   11 9
5B 4B 400   14 6
4B 2B  50 8 12
3B 5B  300 0 20
2B 3B  100 5 15
1A 1A  150 2 18
5A 4A 420   16 4
4A 2A  100 5 15
3A 5A 430   19 1
2A 3A 300   11 9
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 7
Q J 3 2
A J 10 3
♣ 7 6 5
 
♠ J 8 5 3 2
10 7
5
♣ K J 9 8 4
  ♠ A 6 4
9 6 5 4
7 6 2
♣ A Q 10
  ♠ K 10 9
A K 8
K Q 9 8 4
♣ 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1B 1B 660   19 1
6B 6B 660   19 1
5B 4B  200 1 19
4B 2B  200 1 19
3B 5B 130   4 16
2B 3B 170   8 12
1A 1A 140   6 14
5A 4A 650   16 4
4A 2A 630   12 8
3A 5A 630   12 8
2A 3A 630   12 8
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K Q 10 3
J 10
K Q 8 3
♣ 9 8 4
 
♠ A J 5 2
K 9 8 7 4 3 2
---
♣ A 10
  ♠ 8 7 4
6 5
J 10 6 4 2
♣ K 6 3
  ♠ 9 6
A Q
A 9 7 5
♣ Q J 7 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1B 1B  790 0 20
6B 6B  100 11 9
5B 4B  170 6 14
4B 2B  100 11 9
3B 5B  100 11 9
2B 3B  50 17 3
1A 1A  620 4 16
5A 4A 200   20 0
4A 2A  50 17 3
3A 5A  730 2 18
2A 3A  100 11 9
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A J 6 5
Q 8
Q 10 8
♣ A K 10 7
 
♠ Q 9 4 3
A 7 6 4
A 7 3 2
♣ J
  ♠ 10 8 7
J 10
J 9 6
♣ Q 8 6 4 2
  ♠ K 2
K 9 5 3 2
K 5 4
♣ 9 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1B 1B 630   18 2
6B 6B 600   12 8
5B 4B  200 2 18
4B 2B 600   12 8
3B 5B  200 2 18
2B 3B  100 7 13
1A 1A  100 7 13
5A 4A 630   18 2
4A 2A  200 2 18
3A 5A 630   18 2
2A 3A 600   12 8
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 7 5 3
J 10 9 8 7 4
J 2
♣ J 4
 
♠ J 4 2
A 6 2
10 8 5
♣ A 10 8 2
  ♠ A 10 9 6
K Q
A K Q 9 7
♣ 6 3
  ♠ K Q 8
5 3
6 4 3
♣ K Q 9 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2B 2B 50   18.8 1.2
1B 6B  400 8.9 11.1
6B 5B  150 15.5 4.5
5B 3B  400 8.9 11.1
4B 1B  460 1.2 18.8
3B 4B  430 4.5 15.5
1A 1A 50% 50% 10 10
5A 4A  170 13.3 6.7
4A 2A  400 8.9 11.1
3A 5A  460 1.2 18.8
2A 3A 50   18.8 1.2
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 4
K J 8 5
A 8 5 3
♣ Q J 10 4
 
♠ 9 7 5 3
9 2
Q 9
♣ A 8 6 5 2
  ♠ Q 10 2
Q 10 7 6 4
K 6
♣ K 7 3
  ♠ A K J 8 6
A 3
J 10 7 4 2
♣ 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2B 2B 120   4 16
1B 6B 430   16 4
6B 5B 430   16 4
5B 3B  50 1 19
4B 1B 400   8 12
3B 4B 430   16 4
2A 2A 430   16 4
1A 5A  50 1 19
5A 3A 430   16 4
4A 1A 400   8 12
3A 4A 400   8 12
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 4 3
9 7 4 2
6
♣ K J 9 4
 
♠ A K Q J
K Q
A J 9 4
♣ Q 7 3
  ♠ 6 5 2
A 10 8 3
8 7 3 2
♣ 8 2
  ♠ 8 7
J 6 5
K Q 10 5
♣ A 10 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2B 2B 100   12 8
1B 6B  120 3 17
6B 5B  600 0 20
5B 3B 100   12 8
4B 1B 100   12 8
3B 4B 100   12 8
2A 2A 200   20 0
1A 5A 100   12 8
5A 3A 100   12 8
4A 1A 100   12 8
3A 4A  120 3 17
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ J
K J 10 4
6 3
♣ K 10 9 8 6 2
 
♠ A K 4
8
A Q 8 2
♣ A Q J 5 4
  ♠ 9 8 7 6 3 2
2
K 9 7 5 4
♣ 7
  ♠ Q 10 5
A Q 9 7 6 5 3
J 10
♣ 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2B 2B  100 12 8
1B 6B  450 3 17
6B 5B 50   18 2
5B 3B  450 3 17
4B 1B  100 12 8
3B 4B  100 12 8
2A 2A  100 12 8
1A 5A  450 3 17
5A 3A  450 3 17
4A 1A 100   20 0
3A 4A  100 12 8
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J 10 8
K 3 2
K 9 6
♣ 9 8 5 4
 
♠ 7 6 3
A 9 7 4
3
♣ Q 10 7 6 2
  ♠ A K Q
Q 10 6 5
Q 10 8 5 2
♣ 3
  ♠ 9 5 4 2
J 8
A J 7 4
♣ A K J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3B 3B 100   13 7
2B 1B  620 0 20
1B 5B  50 8 12
6B 4B 100   13 7
5B 2B 100   13 7
4B 6B 200   20 0
2A 2A  140 4 16
1A 5A  140 4 16
5A 3A 100   13 7
4A 1A 120   18 2
3A 4A  140 4 16
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 4
J 8 5 3 2
J 9 6
♣ A 5 4
 
♠ A 10 8 7 6
A K Q 7 4
3
♣ Q 2
  ♠ K 5 2
9
10 7 4 2
♣ K J 9 8 6
  ♠ J 9 3
10 6
A K Q 8 5
♣ 10 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3B 3B 100   19 1
2B 1B  620 7 13
1B 5B  620 7 13
6B 4B  620 7 13
5B 2B  140 15 5
4B 6B  230 12 8
2A 2A  620 7 13
1A 5A  680 0 20
5A 3A 100   19 1
4A 1A  650 2 18
3A 4A  140 15 5
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ ---
K 7 5 2
K Q 10 7 6 3
♣ K 8 6
 
♠ K J 8 3
10 8 4 3
5
♣ Q 9 4 3
  ♠ A Q
A Q
A J 8 4
♣ A J 10 7 2
  ♠ 10 9 7 6 5 4 2
J 9 6
9 2
♣ 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3B 3B  210 14 6
2B 1B  500 4 16
1B 5B  430 12 8
6B 4B  180 17 3
5B 2B  650 2 18
4B 6B  490 6 14
3A 3A  180 17 3
2A 1A  140 20 0
1A 4A  1100 0 20
5A 2A  460 9 11
4A 5A  460 9 11
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A 9 7
7
A K J 6 3 2
♣ K J 6
 
♠ Q J 6
8 5 2
9 7
♣ A 9 7 4 2
  ♠ 3
A Q 10 9 6
10 8 5
♣ Q 8 5 3
  ♠ K 10 8 5 4 2
K J 4 3
Q 4
♣ 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3B 3B 650   19 1
2B 1B 620   12 8
1B 5B 170   4 16
6B 4B 650   19 1
5B 2B 600   6 14
4B 6B 620   12 8
3A 3A 620   12 8
2A 1A  200 0 20
1A 4A 130   2 18
5A 2A 620   12 8
4A 5A 620   12 8
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K 2
A 10 8 3
9 8 5 4 3
♣ Q 8
 
♠ A 10 7 3
J 2
A 10 6 2
♣ J 5 2
  ♠ Q 8 6
K 7 4
K Q 7
♣ A 6 4 3
  ♠ J 9 5 4
Q 9 6 5
J
♣ K 10 9 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3B 2B  120 9 11
2B 6B  120 9 11
1B 4B  300 2 18
6B 3B  120 9 11
5B 1B  600 0 20
4B 5B  180 4 16
3A 3A  90 16 4
2A 1A 140   20 0
1A 4A  90 16 4
5A 2A  90 16 4
4A 5A  120 9 11
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q J 9 8 4
A J
Q J 8 7
♣ 6 4
 
♠ A 5
10 9 3
A 5 4 2
♣ A 9 5 2
  ♠ 3 2
Q 8 5 4
10 6 3
♣ K 10 8 3
  ♠ K 10 7 6
K 7 6 2
K 9
♣ Q J 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3B 2B  50 5 15
2B 6B  50 5 15
1B 4B 140   17 3
6B 3B 420   20 0
5B 1B 130   14 6
4B 5B 140   17 3
3A 3A  50 5 15
2A 1A 120   12 8
1A 4A  50 5 15
5A 2A  50 5 15
4A 5A  50 5 15
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K 5
J 6 4
A Q 8 6 3
♣ K 10
 
♠ 9 8
K 10 7
K 10 9 4
♣ A 5 4 2
  ♠ Q 10 7 6 4 2
Q 9 8
5
♣ 7 6 3
  ♠ J 3
A 5 3 2
J 7 2
♣ Q J 9 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3B 2B 630   15 5
2B 6B 300   6 14
1B 4B 630   15 5
6B 3B  200 0 20
5B 1B 100   4 16
4B 5B 630   15 5
3A 3A 600   9 11
2A 1A 660   20 0
1A 4A 630   15 5
5A 2A 600   9 11
4A 5A  100 2 18
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ ---
9 7 6 4 2
10 7 6
♣ Q 10 7 4 2
 
♠ A Q 10 9 4 3 2
K 3
K 9 4
♣ 9
  ♠ K J 8 7
A 10 5
Q J 5
♣ A 8 5
  ♠ 6 5
Q J 8
A 8 3 2
♣ K J 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3B 2B  1430 7 13
2B 6B  680 16 4
1B 4B  1430 7 13
6B 3B  1430 7 13
5B 1B  1660 0 20
4B 5B  660 20 0
4A 4A  1430 7 13
3A 2A  680 16 4
2A 5A  1430 7 13
1A 3A  680 16 4
5A 1A  1430 7 13
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J
7 6 5 3
A K 8 6 5
♣ K 2
 
♠ A 10 8 7
K 10 9 8 4 2
J 7
♣ 9
  ♠ K 9 6 2
A Q J
Q 4
♣ Q J 10 4
  ♠ 5 4 3
---
10 9 3 2
♣ A 8 7 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4B 4B  100 15 5
3B 1B 50   18 2
2B 5B  420 5 15
1B 3B  420 5 15
6B 2B  100 15 5
5B 6B  420 5 15
4A 4A 100   20 0
3A 2A  420 5 15
2A 5A  420 5 15
1A 3A  420 5 15
5A 1A  170 12 8
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 9 6 5
9 5 3
A 10 9 5
♣ 7 4
 
♠ K J 7 3 2
6
8 4 2
♣ K Q J 6
  ♠ Q 4
K J 4 2
J 7 3
♣ 10 9 5 3
  ♠ 10 8
A Q 10 8 7
K Q 6
♣ A 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4B 4B 200   13 7
3B 1B  100 0 20
2B 5B 120   3 17
1B 3B 630   18 2
6B 2B 650   20 0
5B 6B 150   6 14
4A 4A 180   9 11
3A 2A 200   13 7
2A 5A 180   9 11
1A 3A 120   3 17
5A 1A 620   16 4
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A Q J 8 6 5 3
6
5
♣ Q 6 5 3
 
♠ K
A 10 9 7
Q J 10 4 3
♣ 7 4 2
  ♠ 7 2
K Q J 8 5 2
K 9 8
♣ K J
  ♠ 10 9 4
4 3
A 7 6 2
♣ A 10 9 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4B 4B 450   11 9
3B 1B 100   0 20
2B 5B 500   20 0
1B 3B 450   11 9
6B 2B 450   11 9
5B 6B 450   11 9
4A 4A 450   11 9
3A 2A 450   11 9
2A 5A 450   11 9
1A 3A 450   11 9
5A 1A 200   2 18
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 7
A 7 3 2
Q 10 6
♣ 10 9 8 6
 
♠ A K 8 5
9 8 6
K J
♣ Q J 3 2
  ♠ 6 4 3
Q 5 4
A 7 5 4 3
♣ K 4
  ♠ Q 10 9 2
K J 10
9 8 2
♣ A 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4B 4B 100   10 10
3B 1B 200   19 1
2B 5B 100   10 10
1B 3B  90 1 19
6B 2B 200   19 1
5B 6B 100   10 10
4A 4A 100   10 10
3A 2A 100   10 10
2A 5A 100   10 10
1A 3A  90 1 19
5A 1A 100   10 10
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 4 2
9
A 2
♣ A K 10 9 4 2
 
♠ J 7 5
A 8 6 5
7
♣ J 8 7 6 3
  ♠ A K Q 10
K J 10
K Q 9 5
♣ Q 5
  ♠ 6 3
Q 7 4 3 2
J 10 8 6 4 3
♣ ---
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5B 5B  400 2 18
4B 3B 150   17 3
3B 6B  150 8 12
2B 4B 50   12 8
1B 2B 90   14 6
6B 1B  170 5 15
5A 5A  140 10 10
4A 3A  170 5 15
3A 1A 150   17 3
2A 4A 300   20 0
1A 2A  800 0 20
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 4 3
2
A 8 5 3
♣ K J 6 3 2
 
♠ K Q 8
J 10 8 7 6
7
♣ Q 9 8 7
  ♠ J 9 6 2
K 4
Q 10 9 6 2
♣ A 5
  ♠ 10 7 5
A Q 9 5 3
K J 4
♣ 10 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5B 5B 150   15 5
4B 3B 150   15 5
3B 6B  100 3 17
2B 4B  150 0 20
1B 2B 0   6 14
6B 1B 110   10 10
5A 5A 90   8 12
4A 3A  100 3 17
3A 1A 150   15 5
2A 4A 200   20 0
1A 2A 150   15 5
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K Q J 6 5
Q 8 6 5
J 3
♣ A 3
 
♠ A 10 9 7 2
K
K 6 5 2
♣ 8 7 6
  ♠ 8
A J 4
Q 10 8 4
♣ K Q J 10 2
  ♠ 4 3
10 9 7 3 2
A 9 7
♣ 9 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5B 5B  150 6 14
4B 3B  90 15 5
3B 6B 100   18 2
2B 4B  130 10 10
1B 2B 160   20 0
6B 1B  90 15 5
5A 5A  150 6 14
4A 3A  120 12 8
3A 1A  150 6 14
2A 4A  200 1 19
1A 2A  200 1 19
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ K 7 4 3
A Q 8
J 7 5 4
♣ 6 3
 
♠ A Q J 6 2
7 4 2
K 3
♣ K 9 7
  ♠ 9 8 5
6 5
10 9 8
♣ A Q J 8 5
  ♠ 10
K J 10 9 3
A Q 6 2
♣ 10 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5B 5B 140   14 6
4B 3B 140   14 6
3B 6B  90 6 14
2B 4B  170 1 19
1B 2B 420   20 0
6B 1B 100   9 11
5A 5A  130 4 16
4A 3A 300   18 2
3A 1A 140   14 6
2A 4A 100   9 11
1A 2A  170 1 19
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 10 7 2
K
A K 10 7 5
♣ K Q 9
 
♠ A K 8 3
9 8 7 6 5
Q
♣ J 6 3
  ♠ J 9 6 5 4
Q J
6 4 3
♣ 10 5 2
  ♠ ---
A 10 4 3 2
J 9 8 2
♣ A 8 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5A 5A 460   16.6 3.4
4A 3A 460   16.6 3.4
3A 1A 440   10 10
2A 4A 210   5.6 14.4
1A 2A 170   1.2 18.8

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 1BNMichael Kaye & Gilly Cardiff
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   1 Martin Evans
Martin Mueller
430  -300+430 19.0 20
 2 660  -200+660 19.0 20
 3  790 -790+200 0.0 20
 4 630  -200+630 18.0 20
 5   6 Victor Cavaliero
Patti Gamble
 400 -460+50 8.9 20
 6 430  -50+430 16.0 20
 7  120 -600+200 3.0 20
 8  450 -450+100 3.0 20
 9   5 Martin Jones
Tania Bader
 50 -620+200 8.0 20
 10  620 -680+100 7.0 20
 11  430 -1100-140 12.0 20
 12 170  -200+650 4.0 20
 13   4 Charlotte Lundquist
Beverly Newton
 300 -600+140 2.0 20
 14 140  -50+420 17.0 20
 15 630  -200+660 15.0 20
 16  1430 -1660-660 7.0 20
 17   3 Serena Hanson
Charmian Cooper
 420 -420+100 5.0 20
 18 630  -100+650 18.0 20
 19 450  +100+500 11.0 20
 20  90 -90+200 1.0 20
 21   2 Sally Blockley
Sarah Bryant
90  -800+300 14.0 20
 22  0 -150+200 6.0 20
 23 160  -200+160 20.0 20
 24 420  -170+420 20.0 20
Total52.90%   253.9 480

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2BNBonnie Muir & Susie Aird
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   3 Serena Hanson
Charmian Cooper
 100 -300+430 5.0 20
 2 170  -200+660 8.0 20
 3  50 -790+200 17.0 20
 4  100 -200+630 7.0 20
 5   2 Sally Blockley
Sarah Bryant
50  -460+50 18.8 20
 6 120  -50+430 4.0 20
 7 100  -600+200 12.0 20
 8  100 -450+100 12.0 20
 9   1 Martin Evans
Martin Mueller
 620 -620+200 0.0 20
 10  620 -680+100 7.0 20
 11  500 -1100-140 4.0 20
 12 620  -200+650 12.0 20
 13   6 Victor Cavaliero
Patti Gamble
 120 -600+140 9.0 20
 14  50 -50+420 5.0 20
 15 300  -200+660 6.0 20
 16  680 -1660-660 16.0 20
 17   5 Martin Jones
Tania Bader
 420 -420+100 5.0 20
 18 120  -100+650 3.0 20
 19 500  +100+500 20.0 20
 20 100  -90+200 10.0 20
 21   4 Charlotte Lundquist
Beverly Newton
50  -800+300 12.0 20
 22  150 -150+200 0.0 20
 23  130 -200+160 10.0 20
 24  170 -170+420 1.0 20
Total42.46%   203.8 480

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3BNKamal Khoury & Huda Khoury
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   5 Martin Jones
Tania Bader
 300 -300+430 0.0 20
 2 130  -200+660 4.0 20
 3  100 -790+200 11.0 20
 4  200 -200+630 2.0 20
 5   4 Charlotte Lundquist
Beverly Newton
 430 -460+50 4.5 20
 6 430  -50+430 16.0 20
 7 100  -600+200 12.0 20
 8  100 -450+100 12.0 20
 9   3 Serena Hanson
Charmian Cooper
100  -620+200 13.0 20
 10 100  -680+100 19.0 20
 11  210 -1100-140 14.0 20
 12 650  -200+650 19.0 20
 13   2 Sally Blockley
Sarah Bryant
 120 -600+140 9.0 20
 14  50 -50+420 5.0 20
 15 630  -200+660 15.0 20
 16  1430 -1660-660 7.0 20
 17   1 Martin Evans
Martin Mueller
50  -420+100 18.0 20
 18  100 -100+650 0.0 20
 19 100  +100+500 0.0 20
 20 200  -90+200 19.0 20
 21   6 Victor Cavaliero
Patti Gamble
 150 -800+300 8.0 20
 22  100 -150+200 3.0 20
 23 100  -200+160 18.0 20
 24  90 -170+420 6.0 20
Total48.85%   234.5 480

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4BNJenny Stack & Jean Butler
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   2 Sally Blockley
Sarah Bryant
 50 -300+430 8.0 20
 2  200 -200+660 1.0 20
 3  100 -790+200 11.0 20
 4 600  -200+630 12.0 20
 5   1 Martin Evans
Martin Mueller
 460 -460+50 1.2 20
 6 400  -50+430 8.0 20
 7 100  -600+200 12.0 20
 8  100 -450+100 12.0 20
 9   6 Victor Cavaliero
Patti Gamble
200  -620+200 20.0 20
 10  230 -680+100 12.0 20
 11  490 -1100-140 6.0 20
 12 620  -200+650 12.0 20
 13   5 Martin Jones
Tania Bader
 180 -600+140 4.0 20
 14 140  -50+420 17.0 20
 15 630  -200+660 15.0 20
 16  660 -1660-660 20.0 20
 17   4 Charlotte Lundquist
Beverly Newton
 100 -420+100 15.0 20
 18 200  -100+650 13.0 20
 19 450  +100+500 11.0 20
 20 100  -90+200 10.0 20
 21   3 Serena Hanson
Charmian Cooper
150  -800+300 17.0 20
 22 150  -150+200 15.0 20
 23  90 -200+160 15.0 20
 24 140  -170+420 14.0 20
Total58.58%   281.2 480

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5BNSherry Murray & Martin Lee
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   4 Charlotte Lundquist
Beverly Newton
400  -300+430 14.0 20
 2  200 -200+660 1.0 20
 3  170 -790+200 6.0 20
