Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Nick Boss

Andrew Robson Bridge Club

Friday Afternoon Duplicate
Friday 19 December 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Small Slams Grand Slams
1 3NB Caroline Brooman-White & Richard Bayley344.5/ 56061.52 1 
2 4NC David Metcalfe & George Frankfurt316.0/ 53259.40 2 
3 1NC Fiona Hutchison & Guy Hart321.0/ 56057.32 1 
4 2NA Kooky Fallah & Luigi Molinaro318.5/ 56056.88   
5 6NB Lorraine Lewis & Bobbi Bennet317.0/ 56056.61   
6 1NA Gilly Cardiff & Kate Jeffus313.5/ 56055.98 2 
7 3NA Shahriar Bakhtiar & Ivor Cooper309.8/ 56055.32   
8 5NB Victor Cavaliero & Feride Cavaliero300.8/ 56053.71   
9 2NB Pandora Anand & Julie Bostock285.5/ 56050.98   
10 = 5NA Kathrine Palmer & Tania Bader267.5/ 56047.77   
10 = 5NC Ellen Lyons & Charlotte Lundquist267.5/ 56047.77 1 
12 6NC Ellen Shapiro & Valda Ondaatje261.0/ 56046.61 1 
13 2NC Liz Scott & Paul Turnbull251.0/ 56044.82   
14 3NC Valerie Dalton & Peter Blumer250.5/ 56044.73 1 
15 4NA Montse Bishop & Missy Grose233.5/ 56041.70   
16 4NB Kamal Khoury & Huda Khoury201.0/ 56035.89   
17 1NB Sherry Murray & Carla Sidney-Wollett188.0/ 56033.57   


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Small Slams Grand Slams
1 4EC Bridget Macdougall & Patrick Macdougall372.0/ 56066.43   
2 1EB Dickie Fulford & Patti Gamble346.5/ 56061.88   
3 5EB Nicky Cannon-Brookes & Denis Bennett344.7/ 56061.55   
4 2EC Nick Irens & Nick Boss331.0/ 56059.11   
5 3EA John Davidson & Edith Davidson319.5/ 56057.05   
6 2EA Sisi Edmiston & Suzy Lewis297.5/ 56053.13   
7 1EA Aaron Summerscale & Jack Summerscale295.2/ 56052.71   
8 3EB Nick Payne & Alan Nicholl290.0/ 56051.79   
9 3EC Linda Pethick & Jean Butler258.3/ 53248.55   
10 2EB Diana Erwin & Anne O'Donnell259.5/ 56046.34   
11 6EC Peter Gregson & Martin Mueller258.0/ 56046.07   
12 6EB Anne Threlfall & Patricia Thomas245.0/ 56043.75   
13 4EB Clarke Pitts & Jon Bradley237.5/ 56042.41   
14 4EA Martin Jones & Iain Mcgourty230.5/ 56041.16   
15 1EC Judy Hilton & Philip Hilton229.0/ 56040.89   
16 5EC Bernard Shire & John de Metz219.5/ 56039.20   
17 5EA Mehrnaz Wise & Russell Hogg214.5/ 56038.30   



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1A 22.0 25.0 5.0 5.0 22.0 20.0 19.0 21.0 14.0 23.0 28.0 18.0 9.0 6.0 9.0 22.0 23.6 10.0 0.0 11.9         1 313.5
2A 15.0 0.0 19.0 27.0 19.0 7.0 12.0 7.0 14.0 5.0 10.0 18.0 28.0 14.0 27.0 28.0 23.6 5.0 28.0 11.9         2 318.5
3A 15.0 17.0 5.0 18.0 26.0 20.0 12.0 7.0 14.0 5.0 24.0 18.0 9.0 27.0 1.0 22.0 27.9 27.0 3.0 11.9         3 309.8
4A 15.0 7.0 27.0 24.0 2.0 1.0 19.0 7.0 28.0 14.0 14.0 3.0 0.0 27.0 4.0 13.0 7.6 0.0 9.0 11.9         4 233.5
5A 15.0 17.0 19.0 18.0 14.0 1.0 12.0 17.0 14.0 5.0 3.0 18.0 25.0 6.0 27.0 4.0 7.6 24.0 9.0 11.9         5 267.5


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1A 6.0 3.0 23.0 23.0 26.0 27.0 9.0 21.0 14.0 23.0 18.0 10.0 3.0 22.0 1.0 24.0 0.1 1.0 25.0 16.1         6 295.2
2A 13.0 21.0 1.0 4.0 9.0 21.0 16.0 21.0 14.0 23.0 25.0 10.0 19.0 1.0 27.0 6.0 4.4 18.0 28.0 16.1         7 297.5
3A 13.0 28.0 9.0 1.0 14.0 27.0 16.0 11.0 14.0 23.0 4.0 10.0 19.0 22.0 19.0 6.0 20.4 28.0 19.0 16.1         8 319.5
4A 13.0 11.0 9.0 10.0 2.0 8.0 16.0 21.0 14.0 5.0 0.0 10.0 28.0 1.0 24.0 15.0 4.4 23.0 0.0 16.1         9 230.5
5A 13.0 11.0 23.0 10.0 6.0 8.0 9.0 7.0 0.0 14.0 14.0 25.0 0.0 14.0 1.0 0.0 20.4 4.0 19.0 16.1         10 214.5


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1B 4.0 3.0 5.0 1.0 14.0 12.0 12.0 28.0 14.0 5.0 0.0 6.0 18.0 6.0 1.0 4.0 15.1 8.0 20.0 11.9         11 188.0
2B         26.0 14.0 6.0 12.0 2.0 17.0 6.0 18.0 18.0 22.0 19.0 22.0 1.1 20.0 16.0 26.9 5.0 6.5 6.5 21.5 12 285.5
3B 24.0 25.0 5.0 10.0         14.0 23.0 20.0 0.0 25.0 19.0 19.0 22.0 23.6 2.0 9.0 11.9 24.5 18.5 23.0 26.0 13 344.5
4B 4.0 17.0 19.0 5.0 4.0 7.0 4.0 0.0         12.0 6.0 22.0 22.0 7.6 20.0 24.0 11.9 0.5 0.5 2.0 12.5 14 201.0
5B 15.0 17.0 27.0 22.0 19.0 7.0 24.0 2.0 14.0 5.0 8.0 28.0         19.4 16.0 14.0 11.9 24.5 9.5 15.5 2.0 15 300.8
6B 4.0 3.0 5.0 10.0 7.0 26.0 24.0 24.0 26.0 17.0 26.0 18.0 18.0 19.0 9.0 13.0         24.5 14.0 23.0 6.5 16 317.0


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1B 24.0 25.0 23.0 27.0 9.0 21.0 4.0 26.0 26.0 11.0 22.0 10.0 10.0 9.0 19.0 15.0 4.4 26.0 19.0 16.1         17 346.5
2B         2.0 14.0 22.0 16.0 2.0 11.0 2.0 10.0 3.0 9.0 9.0 6.0 12.9 20.0 8.0 16.1 27.5 27.5 26.0 15.5 18 259.5
3B 13.0 11.0 1.0 6.0         14.0 5.0 8.0 28.0 10.0 22.0 27.0 24.0 20.4 8.0 4.0 16.1 23.0 21.5 21.5 6.5 19 290.0
4B 4.0 3.0 23.0 18.0 21.0 2.0 4.0 4.0         16.0 22.0 6.0 6.0 26.9 8.0 12.0 1.1 3.5 18.5 12.5 26.0 20 237.5
5B 24.0 25.0 23.0 18.0 24.0 21.0 24.0 28.0 14.0 23.0 28.0 22.0         8.6 12.0 14.0 16.1 3.5 9.5 5.0 2.0 21 344.7
6B 24.0 11.0 9.0 23.0 14.0 16.0 16.0 0.0 14.0 23.0 20.0 0.0 10.0 6.0 9.0 6.0         3.5 14.0 5.0 21.5 22 245.0


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1C 28.0 17.0 19.0 27.0 10.0 16.0 24.0 21.0 14.0 5.0 14.0 18.0 5.0 14.0 24.0 13.0 15.1 5.0 20.0 11.9         23 321.0
2C         0.0 28.0 2.0 14.0 14.0 23.0 20.0 18.0 5.0 6.0 15.0 13.0 7.6 13.0 3.0 11.9 12.5 14.0 12.5 18.5 24 251.0
3C 4.0 7.0 5.0 1.0         14.0 23.0 3.0 8.0 2.0 24.0 9.0 4.0 15.1 20.0 9.0 26.9 12.5 27.5 9.5 26.0 25 250.5
4C 26.0 28.0 12.0 14.0 26.0 24.0 28.0 26.0         18.0 14.0 15.0 4.0 14.0 27.0 20.0   12.5 3.5 2.0 2.0 26 316.0
5C 15.0 10.0 19.0 10.0 14.0 20.0 12.0 17.0 0.0 12.0 20.0 3.0         1.1 13.0 26.0 11.9 5.0 23.0 23.0 12.5 27 267.5
6C 4.0 17.0 19.0 18.0 7.0 7.0 0.0 7.0 14.0 28.0 14.0 18.0 18.0 0.0 9.0 4.0         18.5 23.0 23.0 12.5 28 261.0


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1C 0.0 11.0 9.0 1.0 14.0 8.0 16.0 11.0 14.0 5.0 8.0 10.0 10.0 28.0 19.0 24.0 12.9 8.0 19.0 1.1         29 229.0
2C         28.0 0.0 26.0 14.0 14.0 0.0 14.0 10.0 26.0 4.0 19.0 24.0 12.9 23.0 8.0 16.1 15.5 24.5 26.0 26.0 30 331.0
3C 13.0 18.0 9.0 18.0         14.0 5.0 25.0 20.0 23.0 14.0 4.0 15.0 16.8 1.0 8.0   15.5 14.0 15.5 9.5 31 258.3
4C 24.0 21.0 23.0 27.0 21.0 21.0 28.0 21.0         10.0 14.0 13.0 24.0 20.4 15.0 25.0 16.1 23.0 5.0 5.0 15.5 32 372.0
5C 24.0 11.0 9.0 10.0 2.0 4.0 0.0 2.0 14.0 23.0 14.0 10.0         26.9 15.0 2.0 16.1 15.5 0.5 18.5 2.0 33 219.5
6C 2.0 0.0 16.0 14.0 18.0 12.0 4.0 7.0 28.0 16.0 8.0 25.0 23.0 22.0 13.0 15.0         9.5 5.0 5.0 15.5 34 258.0



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K 9
K Q J 8 5
---
♣ A 9 8 5 4 3
 
♠ 6 5 3
10 9 6 4
8 6 5 2
♣ 6 2
  ♠ 8
A 7
A Q J 9 4 3
♣ Q J 10 7
  ♠ A Q J 10 7 4 2
3 2
K 10 7
♣ K
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 1A5Sx+1S 750   22 6
2A 3A5S+1S 480   15 13
3A 5A4S+2S 480   15 13
4A 2A5S+1S 480   15 13
5A 4A4S+2S 480   15 13
1B 1B4S+1S 450   4 24
3B 4B5Dx-4E 800   24 4
4B 6B4S+1S 450   4 24
5B 3B4S+2S 480   15 13
6B 5B5SS 450   4 24
1C 1C6SxS 1210   28 0
3C 4C4S+1S 450   4 24
4C 6C6SS 980   26 2
5C 3C4S+2S 480   15 13
6C 5C4S+1S 450   4 24
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 6
K J 5 3
A K 8 2
♣ K 10 3
 
♠ J 4
9 8 7 4
J 10 7 6 5 4
♣ J
  ♠ Q 9 8
Q 10
Q 9
♣ 9 8 7 6 5 2
  ♠ A K 7 5 3 2
A 6 2
3
♣ A Q 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 1A6SS 1430   25 3
2A 3A7N-1N  100 0 28
3A 5A4N+2N 690   17 11
4A 2A3N+2N 660   7 21
5A 4A4N+2N 690   17 11
1B 1B4S+1S 650   3 25
3B 4B6SS 1430   25 3
4B 6B3N+3N 690   17 11
5B 3B3N+3N 690   17 11
6B 5B4S+1S 650   3 25
1C 1C4N+2S 690   17 11
3C 4C3N+2N 660   7 21
4C 6C6NN 1440   28 0
5C 3C4S+2S 680   10 18
6C 5C3N+3N 690   17 11
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 7 6 2
6 5 2
A 8 7
♣ J 10 7
 
♠ A 5
A J 9
10 9 5
♣ A K 9 8 6
  ♠ J 10 9
K Q 10
K Q 2
♣ Q 4 3 2
  ♠ Q 8 4 3
8 7 4 3
J 6 4 3
♣ 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 1A5NE  660 5 23
2A 3A3NE  600 19 9
3A 5A3N+2W  660 5 23
4A 2A6N-2E 200   27 1
5A 4A3NE  600 19 9
1B 1B3N+2E  660 5 23
3B 4B3N+2W  660 5 23
4B 6B5CW  600 19 9
5B 3B4N-2E 200   27 1
6B 5B3N+2W  660 5 23
1C 1C3NE  600 19 9
3C 4C3N+2W  660 5 23
4C 6C3N+1W  630 12 16
5C 3C3NE  600 19 9
6C 5C3NE  600 19 9
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A K J 3
10 4 3
9 5
♣ 9 6 5 4
 
♠ 8 5 4
A Q 9 5
A K 4 3
♣ 10 3
  ♠ 10 7 6
J 8 7 6
J 2
♣ K Q 7 2
  ♠ Q 9 2
K 2
Q 10 8 7 6
♣ A J 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 1A2D-1S  100 5 23
2A 3A3C-3E 300   27 1
3A 5A3H-1W 100   18 10
4A 2A1N-2W 200   24 4
5A 4A1N-1W 100   18 10
1B 1B1N+1W  120 1 27
3B 4B1NE  90 10 18
4B 6B2D-1S  100 5 23
5B 3B2D+1S 110   22 6
6B 5B1NW  90 10 18
1C 1C1N-3W 300   27 1
3C 4C1N+1E  120 1 27
4C 6C2DS 90   14 14
5C 3C1NW  90 10 18
6C 5C1N-1W 100   18 10
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 7 4
Q 10 9 5 4
8 3
♣ 10 6 5
 
♠ A 6 5
A J 7 6
J 2
♣ K J 9 2
  ♠ Q J 8
3
K Q 10 9 6 5
♣ Q 7 3
  ♠ K 10 3 2
K 8 2
A 7 4
♣ A 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 5A3N-1W 50   22 6
2A 2A2H-1N  100 19 9
3A 4A3N-2W 100   26 2
4A 1A3N+1W  430 2 26
5A 3A3D+1E  130 14 14
1B 6B3D+1E  130 14 14
2B 2B3N-2W 100   26 2
4B 5B3NW  400 4 24
5B 1B2H-1N  100 19 9
6B 4B2H-2N  200 7 21
1C 6C2D+3E  150 10 18
2C 2C3N+2W  460 0 28
4C 5C3N-2W 100   26 2
5C 1C2D+2E  130 14 14
6C 4C2H-2N  200 7 21
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 10
K 9
J 9 8 4
♣ 10 9 7 4 2
 
♠ K Q 3 2
10 8 6 4 2
6 3
♣ Q 8
  ♠ 8 5
A Q 7 5
A Q 10 5 2
♣ A 5
  ♠ A 9 7 6 4
J 3
K 7
♣ K J 6 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 5A3H+1E  170 20 8
2A 2A4HE  620 7 21
3A 4A2H+2E  170 20 8
4A 1A4H+1W  650 1 27
5A 3A4H+1E  650 1 27
1B 6B2Sx-3S  500 12 16
2B 2B3H+3E  230 14 14
4B 5B4HE  620 7 21
5B 1B4HE  620 7 21
6B 4B4H-1E 100   26 2
1C 6C3H+2E  200 16 12
2C 2C3N-2W 200   28 0
4C 5C3DE  110 24 4
5C 1C2H+2E  170 20 8
6C 4C4HW  620 7 21
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 7 3
8 6 4 3
9
♣ 10 8 5 2
 
♠ J 2
A 10 9 5
8 7 6 3 2
♣ Q J
  ♠ 9 5
Q J 7 2
K 10
♣ A K 9 4 3
  ♠ A K 8 6 4
K
A Q J 5 4
♣ 7 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 5A3S+2S 200   19 9
2A 2A3S+1S 170   12 16
3A 4A3S+1S 170   12 16
4A 1A3H-2W 200   19 9
5A 3A2S+2S 170   12 16
1B 6B2S+2S 170   12 16
2B 2B2S+1S 140   6 22
4B 5B2SS 110   4 24
5B 1B4SS 620   24 4
6B 4B4SS 620   24 4
1C 6C4SS 620   24 4
2C 2C4S-1S  100 2 26
4C 5C4S+1S 650   28 0
5C 1C2S+2S 170   12 16
6C 4C3H+2W  200 0 28
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K 8 4
9 6 4
A K Q J 10
♣ 10 7
 
♠ A 7 5 2
J 7
2
♣ A Q J 8 5 3
  ♠ Q 9 6 3
K Q 2
9 8 3
♣ K 6 2
  ♠ J 10
A 10 8 5 3
7 6 5 4
♣ 9 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 5A4CW  130 21 7
2A 2A4SE  420 7 21
3A 4A4SE  420 7 21
4A 1A4SE  420 7 21
5A 3A5D-3N  150 17 11
1B 6B4S-1E 50   28 0
2B 2B3S+2E  200 12 16
4B 5B4SxE  590 0 28
5B 1B5Dx-3N  500 2 26
6B 4B3H-2S  100 24 4
1C 6C4CW  130 21 7
2C 2C3S+1E  170 14 14
4C 5C3D-1N  50 26 2
5C 1C4D-3N  150 17 11
6C 4C4SW  420 7 21
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A K 2
Q
Q 8 5 4
♣ A K Q 9 3
 
♠ 10 9 4
A 10 8
J 10 6 2
♣ J 8 5
  ♠ J 8 7 5 3
J 6 2
A K 9
♣ 7 2
  ♠ Q 6
K 9 7 5 4 3
7 3
♣ 10 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 4A3NN 400   14 14
2A 1A3NN 400   14 14
3A 3A3NN 400   14 14
4A 5A3N+2N 460   28 0
5A 2A3NN 400   14 14
1B 5B3NN 400   14 14
2B 1B5C-1N  50 2 26
3B 3B3NN 400   14 14
5B 6B3NN 400   14 14
6B 2B3N+1N 430   26 2
1C 5C3NN 400   14 14
2C 1C3NN 400   14 14
3C 3C3NN 400   14 14
5C 6C5C-2N  100 0 28
6C 2C3NN 400   14 14
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 5 4
A 9 5
K 6 3 2
♣ A 6 2
 
♠ A K 10 9 6 3
K
A 8 7 5 4
♣ 3
  ♠ 8 2
10 7 6 4 3
Q J
♣ K J 8 7
  ♠ J 7
Q J 8 2
10 9
♣ Q 10 9 5 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 4A4S-1W 100   23 5
2A 1A3S+1W  170 5 23
3A 3A3S+1W  170 5 23
4A 5A3D+1W  130 14 14
5A 2A2S+2W  170 5 23
1B 5B2S+2W  170 5 23
2B 1B2SW  110 17 11
3B 3B4S-1W 100   23 5
5B 6B3S+1W  170 5 23
6B 2B2SW  110 17 11
1C 5C2S+2W  170 5 23
2C 1C2S-1W 100   23 5
3C 3C4S-1W 100   23 5
5C 6C2S+1W  140 12 16
6C 2C4S-2W 200   28 0
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 2
A 9 2
K Q 10 8 3
♣ Q 10
 
♠ J 10 6
K J 10 8 7 6
5 4
♣ J 2
  ♠ 8 7 4
Q 5 4
A 7
♣ K 9 6 5 4
  ♠ A K 5 3
3
J 9 6 2
♣ A 8 7 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 4A6DS 920   28 0
2A 1A4Hx-2W 300   10 18
3A 3A3N+2N 460   24 4
4A 5A4SS 420   14 14
5A 2A3N-1N  50 3 25
1B 5B3N-3N  150 0 28
2B 1B2Hx-1W 100   6 22
3B 3B3N+1N 430   20 8
5B 6B3D+3S 170   8 20
6B 2B3N+3N 490   26 2
1C 5C5D+1S 420   14 14
2C 1C3N+1N 430   20 8
3C 3C3N-1N  50 3 25
5C 6C3N+1N 430   20 8
6C 2C5D+1S 420   14 14
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K Q 6
Q J 8 3 2
A Q 6 4
♣ 2
 
♠ A 7 5 3
A 9 7
8 5 3
♣ 10 9 4
  ♠ J 9 4
10 5
9 2
♣ A K 8 7 5 3
  ♠ 10 8 2
K 6 4
K J 10 7
♣ Q J 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 4A4HN 620   18 10
2A 1A4HN 620   18 10
3A 3A4HN 620   18 10
4A 5A3N-1S  100 3 25
5A 2A4HN 620   18 10
1B 5B3DN 110   6 22
2B 1B4HN 620   18 10
3B 3B5Hx-1N  200 0 28
5B 6B3N+1S 630   28 0
6B 2B4HN 620   18 10
1C 5C4HN 620   18 10
2C 1C4HN 620   18 10
3C 3C4DN 130   8 20
5C 6C3N-1S  100 3 25
6C 2C4HN 620   18 10
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 7 2
A J 4 2
A J 3
♣ A K J 3
 
♠ A 10 9 4 3
7 5
10 9 7
♣ 9 7 6
  ♠ K Q J 5
K 10 8
Q 4
♣ Q 10 4 2
  ♠ 8 6
Q 9 6 3
K 8 6 5 2
♣ 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 3A2S-1W 100   9 19
2A 5A4Sx-3E 800   28 0
3A 2A2S-1E 100   9 19
4A 4A3SxE  730 0 28
5A 1A4HN 620   25 3
1B 3B1H+3N 170   18 10
2B 6B3H+1N 170   18 10
3B 2B4HN 620   25 3
4B 4B2NN 120   12 16
6B 1B2H+2N 170   18 10
1C 3C4H-1S  100 5 23
2C 6C4H-1N  100 5 23
3C 2C4H-2N  200 2 26
4C 4C2H+2N 170   18 10
6C 1C2H+2N 170   18 10
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 8 6 4 3
J 7
J 9
♣ K 7 6 5 2
 
♠ J 10 7 2
10 6 2
Q 10 6
♣ Q J 9
  ♠ A K 9
A K Q 9 8 5
5 4
♣ A 4
  ♠ Q 5
4 3
A K 8 7 3 2
♣ 10 8 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 3A4H+1E  450 6 22
2A 5A4HE  420 14 14
3A 2A3N-2E 100   27 1
4A 4A6S-2W 100   27 1
5A 1A4H+1E  450 6 22
1B 3B4H+1E  450 6 22
2B 6B3HE  140 22 6
3B 2B3H+1E  170 19 9
4B 4B4H+1E  450 6 22
6B 1B3H+1E  170 19 9
1C 3C4HE  420 14 14
2C 6C4H+1E  450 6 22
3C 2C2N-1E 50   24 4
4C 4C4HE  420 14 14
6C 1C4N+1E  460 0 28
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 10 7 6
Q J 10 7
J 10 5
♣ A 9 6
 
♠ A K 9 3 2
A 9 8 6
7 6
♣ 7 2
  ♠ Q 8
K
K Q 9 8
♣ K J 10 8 5 4
  ♠ J 5 4
5 4 3 2
A 4 3 2
♣ Q 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 3A3N+1E  430 9 19
2A 5A2D-2E 100   27 1
3A 2A3N+2E  460 1 27
4A 4A4S+1W  450 4 24
5A 1A4S-2W 100   27 1
1B 3B3N+2E  460 1 27
2B 6B3NE  400 19 9
3B 2B3NE  400 19 9
4B 4B2N+1E  150 22 6
6B 1B3N+1E  430 9 19
1C 3C3N-1E 50   24 4
2C 6C4SW  420 15 13
3C 2C3N+1E  430 9 19
4C 4C4SW  420 15 13
6C 1C3N+1E  430 9 19
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ Q 9 8
A K 8 6 5 3
Q
♣ K J 2
 
♠ A J 6 5
7
J 9 7
♣ Q 10 6 4 3
  ♠ K 10 7 4
10 2
K 8 6 4
♣ A 9 7
  ♠ 3 2
Q J 9 4
A 10 5 3 2
♣ 8 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 3A4HN 420   22 6
2A 5A4H+1N 450   28 0
3A 2A4HN 420   22 6
4A 4A3HN 140   13 15
5A 1A4H-1N  50 4 24
1B 3B4H-1N  50 4 24
2B 6B4HN 420   22 6
3B 2B4HN 420   22 6
4B 4B4HN 420   22 6
6B 1B2H+1N 140   13 15
1C 3C3HN 140   13 15
2C 6C2H+1N 140   13 15
3C 2C4H-1N  50 4 24
4C 4C4H-1N  50 4 24
6C 1C4H-1N  50 4 24
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ J 10 4 2
A 10 3
Q 8 7
♣ 7 5 4
 
♠ K Q 7 5
6 4
J 10 2
♣ A 8 6 2
  ♠ 9 8
J 9 7 5
K 6 3
♣ Q J 10 3
  ♠ A 6 3
K Q 8 2
A 9 5 4
♣ K 9
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 2A1N+1S 120   23.6 4.4
2A 4A1N+1S 120   23.6 4.4
3A 1A2N+1N 150   27.9 0.1
4A 3A1N-1S  50 7.6 20.4
5A 5A2N-1N  50 7.6 20.4
1B 2B1NS 90   15.1 12.9
2B 4B3H-2S  100 1.1 26.9
3B 1B1N+1S 120   23.6 4.4
4B 3B1N-1S  50 7.6 20.4
5B 5B2HN 110   19.4 8.6
1C 2C1NS 90   15.1 12.9
2C 4C1N-1S  50 7.6 20.4
3C 1C1NS 90   15.1 12.9
4C 3CN 50% 60% 14 16.8
5C 5C1N-2S  100 1.1 26.9
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K J 7 5 4
K Q 8 4
7 2
♣ Q 6
 
♠ 10 3
A J 7
A K 8
♣ J 8 7 4 2
  ♠ A Q 9 8 6 2
10
Q 10 5 4 3
♣ 5
  ♠ ---
9 6 5 3 2
J 9 6
♣ A K 10 9 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 2A3N-3N  300 10 18
2A 4A4SE  420 5 23
3A 1A4S-2E 100   27 1
4A 3A4Sx+1E  690 0 28
5A 5A2SE  110 24 4
1B 2B3NW  400 8 20
2B 4B2S+1E  140 20 8
3B 1B4SxE  590 2 26
4B 3B2S+1E  140 20 8
5B 5B2S+2E  170 16 12
1C 2C4SE  420 5 23
2C 4C2S+3E  200 13 15
3C 1C2S+1E  140 20 8
4C 3C4Sx-1E 100   27 1
5C 5C2S+3E  200 13 15
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 6
A 10 9 8 3
J 6 5
♣ 7 6 5
 
♠ A Q 10 3
5 2
Q 8
♣ K Q 10 3 2
  ♠ 9 7 2
K 7 6
K 10 7 4 3 2
♣ 9
  ♠ J 8 5 4
Q J 4
A 9
♣ A J 8 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 2A4H-3N  150 0 28
2A 4A5Dx-2E 500   28 0
3A 1A3Hx-1N  100 3 25
4A 3A2N-1S  50 9 19
5A 5A2H-1S  50 9 19
1B 2B2HN 110   20 8
2B 4B2S-1W 100   16 12
3B 1B2H-1S  50 9 19
4B 3B3N-3W 300   24 4
5B 5B1NS 90   14 14
1C 2C2HN 110   20 8
2C 4C2Hx-1S  100 3 25
3C 1C2H-1S  50 9 19
4C 3C2HN 110   20 8
5C 5C2HxS 470   26 2
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 7 3
10 9 5 3
9 7 3
♣ A Q 10 4
 
♠ K Q J 10 5 4
A
K Q 10
♣ K 8 5
  ♠ A 8 6
8 6 4
A 8 5 2
♣ 6 3 2
  ♠ 9 2
K Q J 7 2
J 6 4
♣ J 9 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1A 2A4S+1W  650 11.9 16.1
2A 4A4S+1W  650 11.9 16.1
3A 1A4S+1W  650 11.9 16.1
4A 3A4S+1W  650 11.9 16.1
5A 5A4S+1W  650 11.9 16.1
1B 2B4S+1W  650 11.9 16.1
2B 4B3S+1W  170 26.9 1.1
3B 1B4S+1W  650 11.9 16.1
4B 3B4S+1W  650 11.9 16.1
5B 5B4S+1W  650 11.9 16.1
1C 2C4S+1W  650 11.9 16.1
2C 4C4S+1W  650 11.9 16.1
3C 1C1S+3W  170 26.9 1.1
5C 5C4S+1W  650 11.9 16.1
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 8 6
A J
Q 7 5 4
♣ 10 7 5 4
 
♠ A J
9 8 7 5 3
K J 9 8 3
♣ K
  ♠ K 9 4 2
K Q 6
10
♣ A 9 8 6 3
  ♠ 10 7 5 3
10 4 2
A 6 2
♣ Q J 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
2B 3B3N+1W  430 5 23
3B 5B4H-1W 50   24.5 3.5
4B 2B4H+1W  450 0.5 27.5
5B 4B3N-1W 50   24.5 3.5
6B 6B3N-1E 50   24.5 3.5
2C 3C4HW  420 12.5 15.5
3C 5C4HW  420 12.5 15.5
4C 2C4HW  420 12.5 15.5
5C 4C3N+1W  430 5 23
6C 6C1NW  90 18.5 9.5
